
PAMATTURNĪRA REZULTATĪVĀKIE
09.01.2020
Vārti | Piespēles | Punkti | ||
Juniors | Rihards Mauriņš | 2 | 7 | 9 |
Gaismas Stars | Andrejs Lučins | 1 | 7 | 8 |
Gaismas Stars | Jēkabs Līviņš | 4 | 4 | 8 |
Vandāļi | Matiss Ribkinskis | 7 | 1 | 8 |
Vandāļi | Tomass Plūme | 2 | 5 | 7 |
Gaismas Stars | Niks Stikāns | 6 | 6 | |
Juniors | Tomass Semjonovs | 3 | 2 | 5 |
Pipari | Edgars Romanovičs | 3 | 2 | 5 |
Vandāļi | Gints Lazdiņš | 2 | 3 | 5 |
Vandāļi | Adams Zinģis | 5 | 5 | |
Juniors | Daniels Ķemers | 3 | 1 | 4 |
Pipari | Kaspars Golmeisters | 3 | 1 | 4 |
Gaismas Stars | Uldis Šulcs | 3 | 1 | 4 |
Vandāļi | Raitis Kravalis | 3 | 1 | 4 |
Vandāļi | Valdis Gavars | 2 | 2 | 4 |
Juniors | Igors Šikovs | 2 | 1 | 3 |
Pipari | Klāvs Kruskops | 1 | 2 | 3 |
Vandāļi | Ģirts Puķītis | 2 | 1 | 3 |
Juniors | Kristers Jēgermans | 2 | 2 | |
Pipari | Jānis Švarcs | 2 | 2 | |
Pipari | Elvijs Trankalis | 1 | 1 | 2 |
SKM | Oļegs Golubovs | 2 | 2 | |
SKM | Vjačeslavs Miņins | 1 | 1 | 2 |
